Planos
Crie conta grátis para usar apenas na sua sala ou veja como pode implementar em toda a sua instituição.
APENAS NUMA SALA
Grátis
Para educadores que querem utilizar apenas na sua sala. Inclui:
toda a instituição
€
1.00
/mês/criança*
Para instituições que se querem tornar na única solução viável para as famílias.
Inclui tudo o que vem no plano grátis, mais:
*acrescido de IVA à taxa legal
Porquê Escolher a ChildDiary:
Header | ChildDiary | Outras Plataformas Digitais |
---|---|---|
Preço APENAS por criança ativa | ||
Preço com TUDO incluído | ||
Gestão total da comunicação | ||
Toda a comunicação num só sítio | ||
Partilha de ficheiros sem limites de tamanho ou quantidade (vídeos, fotos, PDFs, áudios, Word, etc) | ||
Sem contratos de fidelização | ||
Satisfação garantida de 90 dias ou devolução do valor pago | ||
Formação contínua | ||
Apoio ao cliente próximo e rápido | ||
Tempo que a plataforma está a funcionar sem falhas | ||
Rapidez de implementação da plataforma | ||
Especialização e foco total na educação de infância | ||
Parcerias com as entidades mais relevantes no setor |
Veja o que cada um dos planos inclui:
Funcionalidade | Apenas numa sala | Toda a instituição |
---|---|---|
Acesso ao Clube ChildDiary | ||
Segurança e de acordo com RGPD | ||
Número de educadores | 1 | Ilimitado |
Número de assistentes/auxiliares de educação | Ilimitado | |
Enc. de educação por crianças | Ilimitados | Ilimitados |
Crianças | Máximo 25 | Ilimitadas |
Mensagens de grupo e individuais | ||
Observações articuladas com parâmetros curriculares | ||
Orientações curriculares personalizáveis (NOVIDADE!) | ||
Videochamadas com as famílias | ||
Reuniões de equipa por videochamada | ||
Registo de presenças através de Códigos QR | ||
Rotinas diárias | ||
Integração com ferramentas de gestão e faturação (NOVIDADE!) | ||
Avaliações inteligentes | ||
Planificações inteligentes | ||
Visibilidade para Direção e trabalho em rede | ||
Supervisão pedagógica | ||
Relatório do Currículo inteligente | ||
Relatórios de presenças, dormidas e higiene | ||
Relatório de acesso dos Enc. de Educação | ||
Gestão de crianças em fila de espera | ||
Gestão de comunicação (Quem viu? Controlo de comentários e partilhas) | ||
Portfólios individuais e de grupo | ||
Eventos e pedidos de autorização | ||
Agenda do educador | ||
Partilha de fotos, documentos, vídeos e áudios | Ilimitado | Ilimitado |
Galeria multimédia para os enc. de educação | ||
Suporte técnico | Não prioritário | Prioritário (<2 horas) |
Formação | Guias e manuais | Sessões de esclarecimento por videochamada, guias e manuais |
Acesso a novas funcionalidades | ||
1º Ciclo (NOVIDADE!) |